Спеціальності навчально-наукових інститутів
Спеціальність
|
Освітня програма |
Підрозділ, який здійснює підготовку 1Випускова кафедра |
|||||||||||||||||||||
Бакалаврський
|
Магістерський
|
||||||||||||||||||||||
Форма здобуття освіти |
|||||||||||||||||||||||
денна |
заочна |
денна |
заочна |
||||||||||||||||||||
Морський та
|
Навігація і управління морськими суднами4
Управління судновими технічними системами і комплексами4 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики4 |
КІВТ | КІВТ | – | – | ||||||||||||||||||
Кафедра навігації та управління суднами Кафедра суднових енергетичних установок та допоміжних механізмів суден |
|||||||||||||||||||||||
Судноводіння
Експлуатація суднових та енергетичних установок |
– | – | КІВТ | – | |||||||||||||||||||
Кафедра навігації та управління суднами Кафедра суднових енергетичних установок та допоміжних механізмів суден |
|||||||||||||||||||||||
Психологія |
Практична психологія | КІВТ | КІВТ | КІВТ | КІВТ | ||||||||||||||||||
Кафедра психології | |||||||||||||||||||||||
Автоматизація,
|
Робототехніка та комп’ютеризовані системи управління | КІВТ | КІВТ | – | – | ||||||||||||||||||
Кафедра інфраструктури та інноваційних технологій | |||||||||||||||||||||||
Технічні та програмні засоби автоматизації | – | – | КІВТ | КІВТ | |||||||||||||||||||
Кафедра інфраструктури та інноваційних технологій | |||||||||||||||||||||||
Електрична інженерія |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка2 | КІЗТ | КІЗТ | КІЗТ | КІЗТ | ||||||||||||||||||
Кафедра електромеханіки та рухомого складу залізниць | |||||||||||||||||||||||
Повітряно-кліматичні системи та клімат-контроль | КІЗТ | КІЗТ | – | – | |||||||||||||||||||
Кафедра вагонів та вагонного господарства | |||||||||||||||||||||||
Автоматизація,
|
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології2 | КІЗТ | КІЗТ | – | – | ||||||||||||||||||
Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту | |||||||||||||||||||||||
Системи зв’язку, автоматизації та сигналізації на залізничному транспорті | КІЗТ | КІЗТ | – | – | |||||||||||||||||||
Кафедра систем штучного інтелекту та телекомунікаційних технологій | |||||||||||||||||||||||
Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи | – | – | КІЗТ | КІЗТ | |||||||||||||||||||
Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту | |||||||||||||||||||||||
Автоматизовані системи технологічного зв’язку | – | – | КІЗТ | КІЗТ | |||||||||||||||||||
Кафедра систем штучного інтелекту та телекомунікаційних технологій | |||||||||||||||||||||||
Будівництво та
|
Будівництво об’єктів залізничної інфраструктури | КІЗТ | – | – | – | ||||||||||||||||||
Кафедра залізничної колії та колійного господарства | |||||||||||||||||||||||
Залізничний
|
Вагони та вагонне господарство2 | КІЗТ | КІЗТ | КІЗТ | КІЗТ | ||||||||||||||||||
Кафедра вагонів та вагонного господарства | |||||||||||||||||||||||
Залізничні споруди та колійне господарство2 | КІЗТ | КІЗТ | КІЗТ | КІЗТ | |||||||||||||||||||
Кафедра залізничної колії та колійного господарства | |||||||||||||||||||||||
Локомотиви та локомотивне господарство2 | КІЗТ | КІЗТ | КІЗТ | КІЗТ | |||||||||||||||||||
Кафедра електромеханіки та рухомого складу залізниць | |||||||||||||||||||||||
Управління інфраструктурою колійного господарства2 | КІЗТ | КІЗТ | – | – | |||||||||||||||||||
Кафедра залізничної колії та колійного господарства | |||||||||||||||||||||||
Транспортні технології (на залізничному транспорті)2 | КІЗТ | КІЗТ | КІЗТ | КІЗТ | |||||||||||||||||||
Кафедра управління комерційною діяльністю залізниць Кафедра технологій транспорту та управління процесами перевезень |
|||||||||||||||||||||||
Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз | – | – | КІЗТ | – | |||||||||||||||||||
Кафедра управління комерційною діяльністю залізниць Кафедра технологій транспорту та управління процесами перевезень |
|||||||||||||||||||||||
Транспортна логістика та міжнародні мультимодальні перевезення2 | КІЗТ | КІЗТ | – | – | |||||||||||||||||||
Кафедра управління комерційною діяльністю залізниць Кафедра технологій транспорту та управління процесами перевезень |
|||||||||||||||||||||||
Економіка та
|
Економіка | ІУТП | ІУТП | ІУТП | ІУТП | ||||||||||||||||||
Кафедра економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування | |||||||||||||||||||||||
Міжнародні економічні відносини | ІУТП | ІУТП | – | – | |||||||||||||||||||
Кафедра теоретичної та прикладної економіки | |||||||||||||||||||||||
Облік і оподаткування |
Облік, оподаткування і консалтинг | ІУТП | ІУТП | – | – | ||||||||||||||||||
Кафедра фінансів, обліку і оподаткування | |||||||||||||||||||||||
Облік, оподаткування і контроль в управлінні підприємством | – | – | ІУТП | ІУТП | |||||||||||||||||||
Кафедра фінансів, обліку і оподаткування | |||||||||||||||||||||||
Фінанси, банківська
|
Управління фінансами суб’єктів господарювання | ІУТП | ІУТП | – | – | ||||||||||||||||||
Кафедра фінансів, обліку і оподаткування | |||||||||||||||||||||||
Менеджмент |
Бізнес- логістика | ІУТП | ІУТП | ІУТП | ІУТП | ||||||||||||||||||
Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій | |||||||||||||||||||||||
Інноваційний менеджмент та креативне підприємництво | ІУТП | ІУТП | ІУТП | ІУТП | |||||||||||||||||||
Кафедра менеджменту, публічного управління і адміністрування | |||||||||||||||||||||||
Міжнародний бізнес | ІУТП | ІУТП | – | – | |||||||||||||||||||
Кафедра теоретичної та прикладної економіки | |||||||||||||||||||||||
Бізнес-адміністрування | – | – | ІУТП | ІУТП | |||||||||||||||||||
Кафедра економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування | |||||||||||||||||||||||
Управління бізнесом та лідерство | ІУТП | ІУТП | ІУТП | ІУТП | |||||||||||||||||||
Кафедра менеджменту, публічного управління і адміністрування | |||||||||||||||||||||||
Публічне управління та адміністрування |
Публічне управління та адміністрування | – | – | ІУТП | ІУТП | ||||||||||||||||||
Кафедра менеджменту, публічного управління і адміністрування | |||||||||||||||||||||||
Маркетинг |
Маркетинг | ІУТП | ІУТП | ІУТП | ІУТП | ||||||||||||||||||
Кафедра економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування | |||||||||||||||||||||||
Інженерія
|
Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем | ІУТП | ІУТП | – | – | ||||||||||||||||||
Кафедра інформаційних технологій | |||||||||||||||||||||||
Інженерія програмного забезпечення та аналітика гібридних загроз | – | – | ІУТП | ІУТП | |||||||||||||||||||
Кафедра інформаційних технологій | |||||||||||||||||||||||
Комп’ютерні науки |
Комп’ютерні науки | ІУТП | ІУТП | – | – | ||||||||||||||||||
Кафедра інформаційних технологій | |||||||||||||||||||||||
Морський та
|
Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) | ІУТП | ІУТП | – | – | ||||||||||||||||||
Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій | |||||||||||||||||||||||
Дизайн |
Дизайн середовища | ІУТП | ІУТП | – | – | ||||||||||||||||||
Кафедра дизайну | |||||||||||||||||||||||
Право |
Право | ІУТП | ІУТП | ІУТП | ІУТП | ||||||||||||||||||
Кафедра правосуддя | Кафедра господарського та транспортного права | ||||||||||||||||||||||
Правоохоронна
|
Правоохоронна діяльність на транспорті | ІУТП | ІУТП | – | – | ||||||||||||||||||
Кафедра цивільного та кримінального права | |||||||||||||||||||||||
Морський та
|
Навігація і управління морськими суднами4 | ДІВТ | ДІВТ | – | – | ||||||||||||||||||
Кафедра судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті | |||||||||||||||||||||||
Управління судновими технічними системами і комплексами4 | ДІВТ | ДІВТ | – | – | |||||||||||||||||||
Кафедра судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті | |||||||||||||||||||||||
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики4 | ДІВТ | ДІВТ | – | – | |||||||||||||||||||
Кафедра судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті |