Свої скарги, пропозиції, зауваження та повідомлення про наявність конфліктних ситуацій в рамках освітніх програм Ви можете надіслати електронною поштою за адресою: general@ntu.edu.ua
Автомеханічний факультет
|
Назва ОП |
Ступінь вищої освіти |
|||||||||
|
Перший (бакалаврський) |
Другий (магістерський) |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
| Автомобільні транспортні засоби | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |||||
| Будівельні та дорожні машини і устаткування | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |
| Експлуатація, випробування та сервіс машин | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |
| Автомобільні двигуни | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||
| Гібридні та електричні автомобільні енергетичні установки | Файл | Файл | ||||||||
| Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Екологія | Файл | Файл | ||||||||
| Екологічна інженерія автотранспортної діяльності | Файл | |||||||||
| Технології захисту навколишнього середовища | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Файл | Файл | ||||||||
| Автомобільний транспорт | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | ||
| Промисловий дизайн | Файл | |||||||||
| Графічний дизайн | Файл | |||||||||
| Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||
| Матеріалознавство | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
Факультет транспортного будівництва
|
Назва ОП |
Ступінь вищої освіти |
|||||||||
|
Перший (бакалаврський) |
Другий (магістерський) |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
| Геодезія | Файл | |||||||||
| Оцінка землі та нерухомого майна | Файл | |||||||||
| Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві | Файл | |||||||||
| Підприємництво в сфері управління нерухомим майном | Файл | Файл | Файл | |||||||
| Системний аналіз в транспортній інфраструктурі | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних станціях та підприємствах будівельної індустрії | Файл | Файл | Файл | |||||||
| Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |||||
| Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | Файл | |||||||||
Факультет менеджменту, логістики та туризму
|
Назва ОП |
Ступінь вищої освіти |
|||||||||
|
Перший (бакалаврський) |
Другий (магістерський) |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
| Облік і оподаткування | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |||||
| Цифрові технології обліку | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Міжнародний туризм | Файл | Файл | ||||||||
| Туризм | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Фінанси, банківська справа та страхування | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |||||
| Маркетинг послуг | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Менеджмент організацій і адміністрування | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||
| Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |||
| Менеджмент природоохоронної діяльності | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Логістика | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||
Факультет економіки та права
|
Назва ОП |
Ступінь вищої освіти |
|||||||||
|
Перший (бакалаврський) |
Другий (магістерський) |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
| Економіка підприємства | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | ||
| Економіко-правове забезпечення бізнесу | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Бізнес-аналітика | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Міжнародна економіка | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |||
| Професійна освіта (транспорт) | ||||||||||
| Правознавство | Файл | Файл | ||||||||
| Філологія (германські мови та літератури (перша – англійська)) | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |||||
Факультет транспортних та інформаційних технологій
|
Назва ОП |
Ступінь вищої освіти |
|||||||||
|
Перший (бакалаврський) |
Другий (магістерський) |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
| Інформаційні управляючі системи та технології | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Комп’ютерні науки | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Комп‘ютерні науки та штучний інтелект | Файл | |||||||||
| Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Митна справа у транспортній галузі | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |||
| Організація міжнародних перевезень | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | ||
| Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад | Файл | Файл | Файл | |||||||
| Консолідована інформація | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Інженерія програмного забезпечення | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |||||
| Автомобільні перевезення та транспортні технології | Файл | Файл | ||||||||
| Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||
| Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | ||
| Транспортна логістика міста | Файл | Файл | Файл | |||||||
| Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||
| Розумний транспорт і логістика для міст | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |||||
Аспірантура та докторантура
|
Назва ОП |
Ступінь вищої освіти |
||||
|
Третій (освітньо-науковий) |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
| Автомобільні транспортні засоби | Файл | Файл | Файл | Файл | |
| Будівництво та цивільна інженерія | Файл | ||||
| Галузеве машинобудування | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл |
| Двигуни та енергетичні установки | Файл | Файл | |||
| Інженерія поверхні деталей засобів транспорту | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл |
| Економіка | Файл | Файл | Файл | ||
| Комп’ютерні науки | Файл | Файл | Файл | ||
| Менеджмент | Файл | Файл | Файл | Файл | |
| Транспортні технології на автомобільному транспорті | Файл | Файл | |||
| Технології захисту навколишнього середовища | Файл | Файл | Файл | Файл | |








